20 de fevereiro de 2023
Acessando o PowerBI
A aplicação pode ser acessada pelo seu navegador ou instalando o aplicativo em seu Android ou IOS. Para fazer login, utilize a conta disponibilizada pela TI. Favor não alterar a senha, pois a mesma é compartilhada com outros usuários!
Treinamento da ferramenta
Caso você queira se aprofundar nas funcionalidades do Power BI, preparamos este tutorial para você.
Acesso pelo navegador
Acesso pelo navegador
Instale o app clicando no link ao lado. Após realizar o login, basta acessar 'Aplicativos' > 'Workspace' e navegar entre os relatórios e visões.
Utilização
O Power BI é separado em 3 coisas: Aplicativo, Relatórios e Páginas. Através desses podemos localizar qualquer assunto.
Atualmente no nosso ambiente Rodoparaná, temos apenas um aplicativo chamado "Workspace".
Podemos saber qual estamos observando como nos prints a seguir:



O Power BI trabalha com filtros, visuais e filtros de bandeja. Os filtros visuais, são os que geralmente ficam na parte superior da página, eles são os mais utilizados.
Quando quiser filtrar algo em um filtro de visual, pode usar a barra de pesquisa, quando disponível, ou usar a rolagem para localizar. Para selecionar todas as opções novamente, pode-se clicar na borracha, localizada no canto superior direto do filtro, ou clica em "Selecionar todos", quando disponivel.
Em alguns casos, podemos usar o filtro de bandeja, que fica localizado a direita de todas as páginas. Para aparcer os filtros, precisamos clicar em um visual/tabela especifica que queremos filtrar e filtrar de acordo com a necessidade.


Exportar dados
Para exportar os dados basta clicar no ícone (...) no canto superior direito do visual desejado, clique em 'Exportar dados', selecione 'Dados com layout atual' e clique em exportar.

Aplicativos | Relatório | Conteúdo |
---|---|---|
Filiais | Faturamento | Vendas e serviços realizados externamente |
Filiais | Mercado Sobre Chassi | Visão geral do mercado |
Filiais | Ordens de Serviço | Ordens de serviço internas e externas |
Filiais | DRE Gerencial | Relação de contas, custos, despesas e rateios |
Filiais | Financeiro | Contas a pagar, receber e cheque |
Filiais | Consulta e estoque | Consulta de equipamentos |
Filiais | Comissões | Desempenho das filiais, incluindo faturamento, metas de vendas e rentabilidade |
Filiais | Clientes | Relação de quantidade e contato de clientes |
Filiais | Transferências em Andamento | Controle de transferências entre filiais com dados de saída, entrada e valores movimentados |
Filiais | Emplacamentos Randon | Visão geral do mercado |
Filiais | ICMS ST - DIFAL | Análise do ICMS ST e DIFAL por filial, produto e vendedor |
Filiais | Agrega/Desagrega | Movimentações de agregação e desagregação de itens por filial, produto e chassi |
Filiais | Inadimplentes | Valor inadimplente e relação de devedores |
Filiais | Vendas Perdidas | Relação de orçamentos bem e mal sucedidos e valor perdido |
Filiais | Consulta Banco | Contas a pagar, receber, movimentação bancária, clientes, fornecedores e NFs de entrada e saída |
Filiais | Roteiro de Teste | Relação de testes realizados e pendentes |
Filiais | Atualizações | Atualização manual dos relatórios |
Filiais | Remessas | Dados cadastrais de remessa |
Timber | Timber Vendas | Dados de faturamento e acompanhamento de metas de todos os setores |
Timber | Timber Estoque | Valor em estoque e quantidade de produtos |
Timber | Timber Construction | Dados de oportunidades de leads, mapa de calor de oportunidades e metas |
Timber | Timber Forest | Dados de faturamento |
Timber | DRE Gerencial Timber | Relação de contas, custos, despesas, rateios, variações mensais e NCG |
Recursos Humanos | Funcionários | Dashboard de gerenciamento de funcionários, aniversariantes e custo folha |
Recursos Humanos | Segurança do trabalho | Inspeções e acidentes |
Gestão | Visão Gerencial | Faturamento, rentabilidade, relação de Oss, Valores de entrada e saída Rodoparaná e Timber, Lucro Líquido e DRE |
Gestão | Desempenho da Rede | Relação de desempenho da Rodoparaná comparada a outras vertentes Randon |
Gestão | DRE Gerencial | Centro Custo, despesas, rateio e NCG |
Gestão | DRE Project | Detalhes do projeto, evolução e custo folha |
Gestão | Consulta Banco | Contas a pagar, receber, movimentação bancária, clientes, fornecedores e NFs de entrada e saída |
Gestão | Simulador de Orçamentos | Programa de simulação financeira |
Implementos | Implementos | Número de oportunidades por segmento e vendedor. Valor estimado proveniente das oportunidades |
Implementos | Emplacamentos Randon | Visão geral do mercado |
Implementos | Mercado de Sobre Chassi | Visão geral do mercado |
Estoque | Estoque (novo) | Tabela com custo de data de compras feitas pela Rodoparaná e Timber |
Estoque | Estoque | Tabela com custo de data de compras feitas pela Rodoparaná e Timber |
Estoque | Consulta Estoque | Lista de todos produtos em estoque |
Estoque | Transferência em andamento | Controle de transferências entre filiais com dados de saída, entrada e valores movimentados |
Estoque | Remessas | Dados cadastrais de remessa |
Estoque | Custo Médio | Custo Médio de produto da entrada ao último fechamento |
Financeiro-Contábil | DRE Gerencial | Centro Custo, despesas, rateio e NCG |
Financeiro-Contábil | DRE | Centro Custo, despesas, rateio e NCG |
Financeiro-Contábil | DRE Project | Detalhes do projeto, evolução e custo folha |
Financeiro-Contábil | Financeiro | Contas a pagar, receber e cheques |
Financeiro-Contábil | Inadimplentes | Valor inadimplentes e relação de devedores |
Corrigindo problemas
Algumas vezes, por decorrência de atualizações ou cache guardado pelo navegador, o Power BI pode apresentar dados inconsistentes, erros visuais ou informações irreais.
Recarregue a página limpando o cache acumulado:
Aperte CTRL + F5 no teclado para recarregar a página limpando os caches acumulados do navegador.
Caso nenhuma das soluções funcionou, abra um chamado com a fila de "BI - Problema e Erros", anexando prints, o nome do aplicativo, do relatório e da página e se possível exportar uma tabela ou visual e anexar junto.